Minimix Beton
Minimix Beton Readymix adalah truk mixer kecil dapat menjangkau lokasi yg lebih sempit dan tidak bisa dilalui mobil truk besar. Konsistensi dan kualitasnya yang tinggi karena pencampuran dilakukan pengawasan yang terkontrol dengan baik, variabilitas dalam komposisi dapat diminimalkan.



Produk
Daftar Harga Beton Readymix
Berminat? Hubungi kami
| Beton | Standar | Minimix |
|---|---|---|
| Mutu K100 | IDR 1.060.000 | IDR 1.250.000 |
| Mutu K175 | IDR 1.120.000 | IDR 1.280.000 |
| Mutu K200 | IDR 1.140.000 | IDR 1.350.000 |
| Mutu K225 | IDR 1.180.000 | IDR 1.380.000 |
| Mutu K250 | IDR 1.200.000 | IDR 1.450.000 |
| Mutu K300 | IDR 1.240.000 | IDR 1.520.000 |
| Mutu K350 | IDR 1.280.000 | IDR 1.570.000 |
| Mutu K375 | IDR 1.300.000 | IDR 1.600.000 |
| Mutu K400 | IDR 1.340.000 | IDR 1.650.000 |
| Mutu K450 | IDR 1.380.000 | IDR 1.750.000 |
| Mutu K500 | IDR 1.500.000 | IDR 1.850.000 |
Daftar Harga Sewa Pompa Beton
| Pompa | Pemakaian | Harga Sewa |
|---|---|---|
| Pompa Standar | 1-30M3 | Rp.3.500.000 / 8Jam |
| Pompa Standar | 30-50M3 | Rp.3.800.000 / 8Jam |
| Pompa Standar | 50-70M3 | Rp.4.500.000 / 8Jam |
| Pompa Standar | 70-100M3 | Rp.4.800.000 / 8Jam |
| Pompa Mini | 1-30M3 | Rp.3.500.000 / 8Jam |
| Pompa Mini | 30-50M3 | Rp.4.000.000 / 8Jam |
| Pompa Mini | 50-70M3 | Rp.4.800.000 / 8Jam |
Pemesanan:
- Konfirmasi pemesanan 2- 3 hari sebelum pengecoran.
- Sms / whatsapp alamat lokasi proyek dan nama pemesan pompa beton / ready mix.
- Sebelum pengerjaan akan dilakukan survey terlebih dahulu setelah sepakat harga.
- Pihak pembeli bertanggung jawab terhadap tersedianya jalan yang layak, keamanan (masyarakat dan polisi) dan dapat dilalui truck mixer menuju proyek.
Pembayaran:
- CV FRESH CONCRETE
- Bank Bca : 675-5141007.
- Bank Mandiri : 133.001.384.567.2.
Projek Kami:





